| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| 60 [2026/02/01 08:40] – peter | 60 [2026/08/21 14:57] (current) – peter |
|---|
| [[http://lagrangenicolas.be/|La Grange Nicolas in Jupille-sur-Ourthe]] | [[http://lagrangenicolas.be/|La Grange Nicolas in Jupille-sur-Ourthe]] |
| \\ Vrijdag 29 tot zondag 31 januari 2027 | \\ Vrijdag 29 tot zondag 31 januari 2027 |
| \\ Nog <countdown=D:2027-01-29> dagen... | \\ Nog <countdown=D:2027-01-29>... |
| \\ <html> | |
| <iframe width="300" height="154" src="https://w2.countingdownto.com/6879502" frameborder="0"></iframe> | |
| </html> | |
| ---- | ---- |
| |
| |
| PS: we hebben een jaar om alles te organiseren, daarom check regelmatig deze site, ze wordt upgedate als de informatie beschikbaar komt. | PS: we hebben een jaar om alles te organiseren, daarom check regelmatig deze site, ze wordt upgedate als de informatie beschikbaar komt. |
| | |
| | 19 september: bezoek aan La Grange Nicolas & bespreking traiteur 30/1 |
| |
| ^Genodigden^Bevestiging^Aantal slaapkamers voorzien^ | ^Genodigden^Bevestiging^Aantal slaapkamers voorzien^ |
| |Luc & Wanda|Aanwezig!|1| | |Luc & Wanda|Aanwezig!|1| |
| |Jan & Nadine|Aanwezig!|1| | |Jan & Nadine|Aanwezig!|1| |
| |Marc & Martine|Belet...|1| | |Marc & Martine|Belet...|0| |
| |Kurt & Christine|Aanwezig!|1| | |Kurt & Christine|Aanwezig!|1| |
| |Ian|Aanwezig!|1| | |Ian & Lise|Aanwezig!|1| |
| |Ryan & Gitte|Aanwezig! 1V|1| | |Ryan & Gitte|Aanwezig! 1V|1| |
| |Pascal & Karin|Aanwezig!|1| | |Pascal & Karin|Aanwezig!|1| |
| * [[https://www.la-roche-tourisme.com|Syndicat d’initiative La Roche-en-Ardenne]], Place du marché 15,6980 La-Roche-en-Ardenne | * [[https://www.la-roche-tourisme.com|Syndicat d’initiative La Roche-en-Ardenne]], Place du marché 15,6980 La-Roche-en-Ardenne |
| * [[https://www.marcourt-beffe.be|Syndicat d’Initiative Marcourt / Beffe]] Rue des Martyrs 25, 6987 Marcourt | * [[https://www.marcourt-beffe.be|Syndicat d’Initiative Marcourt / Beffe]] Rue des Martyrs 25, 6987 Marcourt |
| | |
| | ===== Wandelroutes ===== |
| | |
| | * [[https://www.komoot.com/nl-nl/smarttour/e1413234028/ermitage-st-thibaut-lus-vanaf-jupille|Ermitage St Thibaut - lus vanaf Jupille]], 6,8km |
| | * [[https://www.komoot.com/nl-nl/smarttour/12705347|Houten brug over de Ourthe – Uitzicht op de Hermitage rondtocht vanuit Rendeux]], 7,5km |
| | * [[https://www.wandelknooppunt.be/nl-be/wandelen/routes/r1331/kluizenaarspad-van-marcourt|Kluizenaarspad van Marcourt]], 7,7km |
| | * [[https://www.ardenneresidences.com/nl/belevingen/sport/wandelingen/wandeling-van-het-arboretum-van-rendeux/|Wandeling van het Arboretum van Rendeux]], 9,6km |
| | * [[https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/wandelen-de-ardennen/wandelingen-ardennen?mb_page=circuit&mb_id=416085&mb_titre=les-pins-siamois|Les Pins Siamois]], 9,4km |
| | * [[https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/wandelen-de-ardennen/wandelingen-ardennen?mb_page=circuit&mb_id=415994&mb_titre=sur-le-he|Sur le Hé]], 5,4km |
| | * [[https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/wandelen-de-ardennen/wandelingen-ardennen?mb_page=circuit&mb_id=415993&mb_titre=saint-thibaut|Saint-Thibaut]], 8,2km |
| | * [[https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/wandelen-de-ardennen/wandelingen-ardennen?mb_page=circuit&mb_id=416139&mb_titre=circuit-famille|Circuit famille]], 5,6km |
| | * [[https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/wandelen-de-ardennen/wandelingen-ardennen?mb_page=circuit&mb_id=415995&mb_titre=la-boverie-rendeux-marcourt|La Boverie]], 6,8km |
| | * [[https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/wandelen-de-ardennen/wandelingen-ardennen?mb_page=circuit&mb_id=354107&mb_titre=castors-rendeux|Castors]], 5,6km |
| | * [[https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/wandelen-de-ardennen/wandelingen-ardennen?mb_page=circuit&mb_id=508705&mb_titre=la-maladrie-rendeux-marcourt|La Maladrie]], 12km |
| | * [[https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/wandelen-de-ardennen/wandelingen-ardennen?mb_page=circuit&mb_id=415996&mb_titre=bois-cirou-bois-maya-rendeux-marcourt|Bois Cirou, Bois Maya]], 13km |
| | * [[https://www.visitardenne.com/nl/het-beste-van-de-ardennen/wandelen-de-ardennen/wandelingen-ardennen?mb_page=circuit&mb_id=416078&mb_titre=montaigu-rendeux-marcourt|Montaigu]], 5,6km |
| | * [[https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/12013376|Promenade de l'Ourthe]], 17km |
| | * [[https://www.reisroutes.be/wandelroutes/ardennen/marcourt-rendeux-wandeling/|Boswandeling vanuit Marcourt naar kapel, arboretum en de Ourthe]], 11,3km |
| | * [[https://www.alltrails.com/nl-nl/wandelpad/belgium/luxembourg/marcouray-rendeux-hodister-et-warisy|Marcouray, Rendeux, Hodister, et Warisy]], 21,7km |
| | |
| | ===== VTT ===== |
| | |
| | * [[https://www.coeurdelardenne.be/details/LOD-A1-002M-4LKJ&type=8/|La Spinette]], 28,4km, 687hm |
| | * [[https://www.coeurdelardenne.be/nl/details/LOD-A1-002M-4LF2&type=8/|Saint Thibaut]], 20,6km, 496hm |
| | * [[https://www.coeurdelardenne.be/details/LOD-A1-002M-4L6R&type=8/|Notre Dame des Champs]], 20,5km, 547hm |
| | * [[https://www.komoot.com/nl-nl/smarttour/42622622|Rondtocht Rendeux]], 30,9km, 750hm |
| | * [[https://www.komoot.com/nl-nl/smarttour/38016393|Rondtocht Chéoux]], 41,2km, 830hm |
| | * [[https://www.komoot.com/nl-nl/smarttour/25372822|Rondtocht Rendeux2]], 47,3km, 990hm |
| | * [[https://www.komoot.com/nl-nl/smarttour/11524282|Rondtocht Marcourt]], 54,7km, 1120hm |
| | * [[https://www.komoot.com/nl-nl/smarttour/11522599|Baraque Fraiture]], 32,7km, 660hm |
| | |
| | |
| |
| ===== Nuttige adressen ===== | ===== Nuttige adressen ===== |