User Tools

Site Tools


queijo_serra_da_estrela

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
queijo_serra_da_estrela [2022/11/19 11:05] peterqueijo_serra_da_estrela [2022/11/19 11:58] (current) peter
Line 1: Line 1:
 ====== Queijo Serra da Estrela ====== ====== Queijo Serra da Estrela ======
- +{{:logo-estrelacoop-com-dop.png?nolink&300|}} 
 +{{ :queijo-serra.jpg?nolink&400|}}
 |Land van herkomst|Portugal|| |Land van herkomst|Portugal||
 |Regio|De grote hoogvlakte van Beira|| |Regio|De grote hoogvlakte van Beira||
 |Het afgebakende geografische gebied|Het geografische gebied is beperkt tot de gemeenten Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo en Seia, en de gemeentedistricten („freguesias”) Carapito, Cortiçada, Dornelas, Eirado, Forninhos, Penaverde en Valverde, de gemeente Aguiar da Beira, de freguesias Anceriz, Barril do Alva, Cerdeira, Coja, Pomares en Vila Cova do Alva, de gemeente Arganil, de freguesias Aldeia de Carvalho, Cortes do Meio, Erada, Paul, Sarzedo, Unhais da Serra en Verdelhos, de gemeente Covilhã, de freguesias Aldeia Viçosa, Cavadoude, Corujeira, Fala, Famalicão, Fernão Joanes, Maçainhas de Baixo, Mizarela, Pero Soares, Porto da Carne, São Vicente, Sé Seixo Amarelo, Trinta, Vale de Estrelas, Valhelhas, Videmonte, Vila Cortez do Mondego en Vila Soeiro, de gemeente Guarda, de freguesias Midões, Póvoa de Midões en Vila Nova de Oliveirinha, de gemeente Tábua, de freguesias Canas de Santa Maria, Ferreirós do Dão, Lobão da Beira, Molelos, Mosteiro de Fráguas, Nandufe, Parada de Gonta, Sabugosa, São Miguel do Outeiro, Tonda en Tondela, de gemeente Tondela, de freguesias Aldeia Nova, Carnicães, Feital, Fiães, Freches, Santa Maria, São Pedro, Tamanho, Torres, Vila Franca das Naves en Vilares, de gemeente Trancoso en de freguesias Fragosela, Loureiro de Silgueiros, Povolide en São João de Lourosa, de gemeente Viseu|| |Het afgebakende geografische gebied|Het geografische gebied is beperkt tot de gemeenten Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo en Seia, en de gemeentedistricten („freguesias”) Carapito, Cortiçada, Dornelas, Eirado, Forninhos, Penaverde en Valverde, de gemeente Aguiar da Beira, de freguesias Anceriz, Barril do Alva, Cerdeira, Coja, Pomares en Vila Cova do Alva, de gemeente Arganil, de freguesias Aldeia de Carvalho, Cortes do Meio, Erada, Paul, Sarzedo, Unhais da Serra en Verdelhos, de gemeente Covilhã, de freguesias Aldeia Viçosa, Cavadoude, Corujeira, Fala, Famalicão, Fernão Joanes, Maçainhas de Baixo, Mizarela, Pero Soares, Porto da Carne, São Vicente, Sé Seixo Amarelo, Trinta, Vale de Estrelas, Valhelhas, Videmonte, Vila Cortez do Mondego en Vila Soeiro, de gemeente Guarda, de freguesias Midões, Póvoa de Midões en Vila Nova de Oliveirinha, de gemeente Tábua, de freguesias Canas de Santa Maria, Ferreirós do Dão, Lobão da Beira, Molelos, Mosteiro de Fráguas, Nandufe, Parada de Gonta, Sabugosa, São Miguel do Outeiro, Tonda en Tondela, de gemeente Tondela, de freguesias Aldeia Nova, Carnicães, Feital, Fiães, Freches, Santa Maria, São Pedro, Tamanho, Torres, Vila Franca das Naves en Vilares, de gemeente Trancoso en de freguesias Fragosela, Loureiro de Silgueiros, Povolide en São João de Lourosa, de gemeente Viseu||
-|[[http://hendrickx.no-ip.org/docs/PDO-PT-0213.pdf|{{:pt_dop.png?direct&50 |}}]]|Denominação de Origem Protegida 21/06/1996 \\ [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0562&from=EN|Laatste aanpassing: 14/06/2013]]||+|[[http://hendrickx.no-ip.org/docs/PDO-PT-0213.pdf|{{:pt_dop.png?direct&50 |}}]]|[[http://hendrickx.no-ip.org/docs/PDO-PT-0213.pdf|Denominação de Origem Protegida 21/06/1996]] \\ [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0562&from=EN|Laatste aanpassing: 14/06/2013]]||
 |Type kaas|Schapenkaas|| |Type kaas|Schapenkaas||
 |Melk|Rauwe melk afkomstig van de schapenrassen Bordaleira Serra da Estrela en/of Churra Mondegueira|| |Melk|Rauwe melk afkomstig van de schapenrassen Bordaleira Serra da Estrela en/of Churra Mondegueira||
 |Stremsel|Kardoen (Cynara cardunculus L)|| |Stremsel|Kardoen (Cynara cardunculus L)||
-|Rijping|Minimale rijping van 30 dagenkazen die ten minste 120 dagen hebben gerijpt, vallen onder de categorie „velho” (oud)||+|Andere ingrediënten|Zout|| 
 +|Rijping|Minimale rijping van 30 dagenkazen die ten minste 120 dagen hebben gerijpt, vallen onder de categorie „velho” (oud)||
 |Markering|Een genummerd caseïneplaatje is aangebracht waarop vermeld: de naam van het product, de naam van de controle- en certificatie-instantie en een serienummer waarmee het product traceerbaar is|| |Markering|Een genummerd caseïneplaatje is aangebracht waarop vermeld: de naam van het product, de naam van de controle- en certificatie-instantie en een serienummer waarmee het product traceerbaar is||
 |Kenmerken|**Queijo Serra da Estrela**|**Queijo Serra da Estrela velho**| |Kenmerken|**Queijo Serra da Estrela**|**Queijo Serra da Estrela velho**|
Line 24: Line 25:
 |Vochtgehalte|61 tot 69 %|49 tot 56 %| |Vochtgehalte|61 tot 69 %|49 tot 56 %|
 |As|5 tot 6,5 %|7 tot 8 %| |As|5 tot 6,5 %|7 tot 8 %|
 +
 +|Links|[[https://estrelacoop.pt/|Het beheersorgaan van de oorsprongsbenaming is ESTRELACOOP - Cooperativa dos Produtores de Queijo Serra da Estrela]] \\ [[https://estrelacoop.pt/produtores/|Producenten]] \\ [[https://www.facebook.com/confrariadoqueijoserradaestrela/|Confraria do Queijo Serra da Estrela]] \\ [[https://www.centerofportugal.com/pt/entity/museu-do-queijo-de-peraboa-covilha/|Museu do Queijo de Pêraboa - Covilhã]]|
  
  
queijo_serra_da_estrela.1668852351.txt.gz · Last modified: by peter