queijo_serra_da_estrela
This is an old revision of the document!
Queijo Serra da Estrela
| Land van herkomst | Portugal | |
| Regio | De grote hoogvlakte van Beira | |
| Het afgebakende geografische gebied | Het geografische gebied is beperkt tot de gemeenten Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo en Seia, en de gemeentedistricten („freguesias”) Carapito, Cortiçada, Dornelas, Eirado, Forninhos, Penaverde en Valverde, de gemeente Aguiar da Beira, de freguesias Anceriz, Barril do Alva, Cerdeira, Coja, Pomares en Vila Cova do Alva, de gemeente Arganil, de freguesias Aldeia de Carvalho, Cortes do Meio, Erada, Paul, Sarzedo, Unhais da Serra en Verdelhos, de gemeente Covilhã, de freguesias Aldeia Viçosa, Cavadoude, Corujeira, Fala, Famalicão, Fernão Joanes, Maçainhas de Baixo, Mizarela, Pero Soares, Porto da Carne, São Vicente, Sé Seixo Amarelo, Trinta, Vale de Estrelas, Valhelhas, Videmonte, Vila Cortez do Mondego en Vila Soeiro, de gemeente Guarda, de freguesias Midões, Póvoa de Midões en Vila Nova de Oliveirinha, de gemeente Tábua, de freguesias Canas de Santa Maria, Ferreirós do Dão, Lobão da Beira, Molelos, Mosteiro de Fráguas, Nandufe, Parada de Gonta, Sabugosa, São Miguel do Outeiro, Tonda en Tondela, de gemeente Tondela, de freguesias Aldeia Nova, Carnicães, Feital, Fiães, Freches, Santa Maria, São Pedro, Tamanho, Torres, Vila Franca das Naves en Vilares, de gemeente Trancoso en de freguesias Fragosela, Loureiro de Silgueiros, Povolide en São João de Lourosa, de gemeente Viseu | |
![]() | Denominação de Origem Protegida 21/06/1996 Laatste aanpassing: 14/06/2013 |
|
| Type kaas | Schapenkaas | |
| Melk | Rauwe melk afkomstig van de schapenrassen Bordaleira Serra da Estrela en/of Churra Mondegueira | |
| Stremsel | Kardoen (Cynara cardunculus L) | |
| Andere ingrediënten | Zout | |
| Rijping | Minimale rijping van 30 dagen; kazen die ten minste 120 dagen hebben gerijpt, vallen onder de categorie „velho” (oud) | |
| Markering | Een genummerd caseïneplaatje is aangebracht waarop vermeld: de naam van het product, de naam van de controle- en certificatie-instantie en een serienummer waarmee het product traceerbaar is | |
| Kenmerken | Queijo Serra da Estrela | Queijo Serra da Estrela velho |
| Vorm en consistentie | Afgeplatte (vlakke) cilinder, regelmatig, met een zijdelingse bolling en een kleine bolling aan de bovenzijde, zonder duidelijke rand | Afgeplatte (vlakke) cilinder, regelmatig, met een onduidelijke of bijna afwezige zijdelingse bolling, geen scherpe randen |
| Korst | Effen en halfzacht | Effen tot licht geribbeld, met harde tot zeer harde consistentie |
| Gewicht | 0,5 tot 1,7 kg | 0,5 tot 1,2 kg |
| Diameter | 9 tot 20 cm | 11 tot 20 cm |
| Hoogte | 4 tot 6 cm | 3 tot 6 cm |
| Textuur | Gesloten, middelmatig soepel, kan vervormen bij het snijden, goed compact, romig en smeuïg, met enkele gaten of zonder gaten | Gesloten of met enkele gaten, licht broze en droge massa, smeuïg |
| Kleur | Wit of licht gelig | Gelig tot oranje-/bruinachtig, waarbij de kleur dieper wordt vanuit de rand naar het midden |
| Organoleptische kenmerken | Zachte, zuivere en licht zurige smaak | Aangename, blijvende, zuivere smaak, sterk tot minder sterk en licht pikant/gezouten |
| Proteïnegehalte | 26 tot 33 % | 36 tot 43 % |
| Vetgehalte | 45 tot 60 % | > 60 % |
| Vochtgehalte | 61 tot 69 % | 49 tot 56 % |
| As | 5 tot 6,5 % | 7 tot 8 % |
queijo_serra_da_estrela.1668853876.txt.gz · Last modified: by peter

