goudleerstraat2
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Appartement Residentie Guldendal
Goudleerstraat 2 GLVL 2, 2800 Mechelen
Plan
Mobiscore: 9,8/10
Het energieprestatiecertificaat
Handleidingen van de apparaten in het appartement
Onderhoudsvoorschriften
Allerlei
De plaatsbeschrijving op het moment van ingebruikname van het appartement op 31 januari 2021 opgemaakt door CheckNet.
De extra sleutels die werden afgeleverd na de plaatsbeschrijving.
Het energieprestatiecertificaat werd opgesteld op 30 mei 2017 en is geldig tot en met 16 November 2026.
Het plan van het appartement,
het elektrisch schema, het ééndraadschema en het technisch plan van de keuken.
De ophaalkalender Mechelen woensdagronde 2024, of kan je ook vinden bij Ivarem.
Mechelen, een blik vooruit (Oktober 2016) met vermelding van Guldendal.
Berekening van de vaste kosten
| Vaste kosten | Complex | GebouwE | Kelder | Totaal | Aantal maanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten periode 1/8/2019-31/07/2020 | 360,80€ | 776,57€ | 189,16€ | 1326,53€ | 12 |
| Grootboekrekening periode 1/8/2019-31/07/2020 | Complex 2020 | Gebouw E 2020 | Kelder 2020 | 12 | |
| Afrekening huurperiode 1/8/2019-31/07/2020 | Voorbeeld afrekening 2020: 902,19€ - Voorschot 900,00€ | 2,19€ | 12 | ||
| Kosten periode 1/8/2020-31/07/2021 | 509,27€ | 922,23€ | 189,94€ | 1621,44€ | 12 |
| Grootboekrekening periode 1/8/2020-31/07/2021 | Complex 2021 | Gebouw E 2021 | Kelder 2021 | 12 | |
| Afrekening huurperiode 1/2/2021-31/07/2021 | Afrekening 6 maanden: 544,66€ - Voorschot 450,00€ | 94,66€ | 6 | ||
| Kosten periode 1/8/2021-31/07/2022 | 547,42€ | 794,02€ | 55,84€ | 1397,28€ | 12 |
| Grootboekrekening periode 1/8/2021-31/07/2022 | Complex 2022 | Gebouw E 2022 | Kelder 2022 | 12 | |
| Afrekening huurperiode 1/8/2021-31/07/2022 | Afrekening 12 maanden: 959,42€ - Voorschot 900,00€ | 59,42€ | 12 | ||
| Kosten periode 1/8/2022-31/07/2023 | 526,05€ | 865,03€ | 310,78€ | 1701,86€ | 12 |
| Grootboekrekening periode 1/8/2022-31/07/2023 | Complex 2023 | Gebouw E 2023 | Kelder 2023 | 12 | |
| Afrekening huurperiode 1/8/2022-31/07/2023 | Afrekening 12 maanden: 1104,30€ - Voorschot 900,00€ | 204,30€ | 12 | ||
| Kosten periode 1/8/2023-31/07/2024 | 583,31€ | 985,40€ | 108,03€ | 1701,86€ | 12 |
| Grootboekrekening periode 1/8/2023-31/07/2024 | Complex 2024 | Gebouw E 2024 | Kelder 2024 | 12 | |
| Afrekening huurperiode 1/8/2023-31/07/2024 | Afrekening 12 maanden: 1104,30€ - Voorschot 900,00€ | 204,30€ | 12 | ||
Statuten en reglementen van de Vereniging van Mede-Eigenaars
De verslagen van de algemene vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars
| Op de Algemene Vergadering van 28 februari 2019 werd beslist tot de installatie van zonnepanelen die de vaste kosten van Gebouw E en de Kelder zullen verlagen. De installatie is voorzien begin juli 2019. De zonnepanelen zullen de traphal in Gebouw E (+-4500kWh/jaar) en de kelder (+-18900kWh/jaar) van electriciteit voorzien. De gekozen leverancier is Voltouch uit Beerzel. |
Nog vragen? Contacteer Peter Hendrickx
goudleerstraat2.1727348465.txt.gz · Last modified: by peter
